| Miejsce pochodzenia: | Hangzhou, Zhejiang, Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Peritek | 
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 | 
| Numer modelu: | ZLLY-D-6000 | 
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw | 
| Szczegóły pakowania: | <i>Wooden cases,a normal export package.</i> <b>Drewniane skrzynie, normalny pakiet eksportowy.</b> | 
| Czas dostawy: | W ciągu 25 dni od otrzymania zaliczki. | 
| Zasady płatności: | L / C, T / T | 
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów / zestawów miesięcznie | 
| Podkreślić: | Mobilny osuszacz,osuszacz o dużej wydajności,samodzielny osuszacz do dużych obciążeń | ||
|---|---|---|---|
Samodzielny, wytrzymały osuszacz powietrza
Szybki szczegół:
Standardowe szafki ze środkiem pochłaniającym wilgoć, osuszacz z osuszaczem podłoża, pochłaniacz wilgoci
Opis:
Poza kołem osuszającym, osuszacze powietrza serii ZLB o niskiej wilgotności wyposażone również w wężownice chłodzące przed i po schłodzeniu.Przetwarza i osusza powietrze o normalnej temperaturze, jest to specjalistyczny osuszacz do środowiska procesowego o normalnej temperaturze i niskiej wilgotności.Oto ich główne cechy:
Postać
Przykład modelu
ZLB-D-1000
ZLB: kod podstawowy osuszaczy o niskiej wilgotności
D: Rotacyjny typ regeneracji.D dla energii elektrycznej, Z dla pary.
1000: Przepływ powietrza procesowego m3 / h
Główne parametry osuszacza serii ZLB
| Główne parametry / model | ZLB-1000 | ZLB-5000 | 10000 ZLB | ZLB-30000 | |
| Powietrze procesowe | Przepływ powietrza m³ / h | 1000 | 5000 | 10000 | 30000 | 
| Moc wentylatora kW | 1.1 | 4.0 | 7.5 | 22,0 | |
| Powietrze reaktywacyjne | Przepływ powietrza m³ / h | 340 | 1650 | 3450 | 10000 | 
| Moc wentylatora kW | 0,25 | 1.5 | 3.0 | 11.0 | |
| Tryb reaktywacji | Elektryczna moc grzewcza kW | 8.4 | 36 | 84 | 240 | 
| Zużycie pary kg / h | 14 | 60 | 140 | 400 | |
| Powietrze wylotowe | Temperatura ° C | 22 ± 2 | |||
| Wilgotność względna% | ≤20 | ||||
| Moc silnika napędowego kW | 0,06 | 0.12 | 0.16 | 0,25 | |
| Zainstalowana moc | Ogrzewanie elektryczne kW | 9.81 | 41,62 | 94,68 | 369,3 | 
| Ogrzewanie parowe kW | 1.41 | 5.62 | 10,68 | 33,25 | |
| Całkowite wymiary | Długość mm | 5000 | 5700 | 6000 | 7200 | 
| Szerokość mm | 800 | 1230 | 1630 | 2460 | |
| Wysokość mm | 1800 | 2300 | 2650 | 3600 | |
| Waga (kg | 1200 | 1800 | 2400 | 4000 | |
| Moc chłodnicza układu wspomagającego kW | 10.0 | 49.9 | 99,8 | 299,5 | |
| Zużycie wody zamrożonej t / h | 1.7 | 8.6 | 17.2 | 51.5 | |
1. Parametr świeżego powietrza: 35 ° C, 80%
2. Stosunek świeżego powietrza to 5% wydatku powietrza.
3. Nadciśnienie powietrza wylotowego ≥200Pa
4. Wspierając wydajność chłodniczą systemu i zużycie wody zamarzniętej, wystarczy wybrać jeden.
Przewaga konkurencyjna:
Typowe obszary zastosowań:
Temperatura wyjściowa jest poniżej 18 stopni, punkt rosy td jest poniżej -8 stopni.Służy do mieszania warsztatów, warsztatów lakierniczych, warsztatów produkcyjnych, warsztatów montażowych itp., Umożliwiają indeksowi środowiskowemu tych warsztatów osiągnięcie 20-24 stopni, RH poniżej 20%.
1. Magazyn, biblioteka i archiwa:
2. Przemysł farmaceutyczny:
3. Przemysł elektroniczny, bateria litowa
4. Przemysł włókien chemicznych:
5. Przemysł spożywczy:
6. Przestrzeń kosmiczna i lotnictwo:
7. Laminowanie szkła
8. Powłoka okrętowa
9. Antykorozja mostów
10. Gumowa opona
11. Elektrownie jądrowe
12. Drukowanie


Zasada działania:
Podstawowym elementem osuszacza obrotowego jest obracające się przez 8-16 godzin, z kolei gęsto komórkowe koło pochłaniające wilgoć Conde.Tarcza osuszająca po obu stronach za pomocą wysokowydajnych uszczelek z gumy fluorowo-krzemowej na całej powierzchni radiala zostanie podzielona na 270 ° obszaru zabiegowego i 90 ° strefy regeneracji, gdy wilgotne powietrze dostanie się do obszaru przetwarzania, wilgoć zawarta w osuszaczu została zaadsorbowana w suchym powietrzu, suche powietrze zaspokaja potrzebę suchego miejsca lub procesu produkcji gazu
